Size Chart
Dress | Natural Waist | Widest Hip | |
2XS | 00 | 22-23" | 33-34" |
XS | 0|2 | 23-25" | 34-36" |
S | 4|6 | 26-28" | 36-38" |
M | 8|10 | 29-32" | 39-41" |
L | 12|14 | 32-34" | 41-43" |
XL | 16 | 34-37" | 43-46" |
2XL | 18 | 37-40" | 47-50" |
3XL | 20 | 40-44" | 50-54" |
4XL | 22 | 44-48" | 54-58" |
5XL | 24 | 48-52" | 58-62" |
6XL | 28 | 54-60" | 64-68" |
7XL | 30 | 60-65" | 70-75" |
8XL | 32 | 65-70" | 75-80" |
Extended sizing will be available in 2021